PRIX DE VENTE | HONORAIRES HT | HONORAIRES TTC |
---|---|---|
Jusqu’à 29.999,00 € Sauf terrains à bâtir |
2.500,00 € 1.500,00 € |
3.000,00 € 1.800,00 € |
De 30 000,00 € à 59 999,00 € | 3.300,00 € | 3.960,00 € |
De 60 000,00 € à 79 999,00 € | 3.750,00 € | 4.500,00 € |
De 80 000,00 € à 99 999,00 € | 4.200,00 € | 5.040,00 € |
De 100 000,00 € à 119 999,00 € | 4.600,00 € | 5.520,00 € |
De 120 000,00 € à 139 999,00 € | 5.000,00 € | 6.000,00 € |
De 140 000,00 € à 159 999,00 € | 5.400,00 € | 6.480,00 € |
De 160 000,00 € à 179 999,00 € | 5.800,00 € | 6.960,00 € |
De 180 000,00 € à 199 999,00 € | 6.250,00 € | 7.500,00 € |
Plus de 200 000,00 € | 3,35 % |
Pour un loyer annoncé : les honoraires HT correspondant à ce montant de loyer
Exemple: